Hierarchy
Nielson Customer Hierarchy
If report is blank make a selection from the drop down
Timeframe
POS vs YA≤-5%-5% to 5%≥5%
$ Share Chg≤-5-4.99 to -0.010 to 0.991 to 4.99≥5%
CRACKERS
Category POS
0.7%
$491,970K$3,421K
Mars POS
0.6%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| CRACKERS | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
| PRIV LABEL | -0.0% | 7 | -0.1 | 32,269 | 24.0% | 16.6 | -0.1% | 6.9 | -0.1 | 105,027 | 20.5% | 11.1 | -0.6% | 7.3 | -0.1 | 397,535 | 22.0% | |
| PEPSI CO | -7.4% | 1.2 | -0.1 | 26,816 | -5.7% | -6.5% | 1.2 | -0.1 | 89,091 | -0.3% | -4.4% | 1.1 | -0.1 | 235,764 | 6.9% | |||
PWS
Category POS
0.6%
$491,970K$3,421K
Mars POS
-2.0%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| PWS | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
TOASTER PASTRIES(Share is vs Total Portable Wholesome Snacks)
Category POS
-4.6%
$491,970K$3,421K
Mars POS
-2.2%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| TOASTER PASTRIES | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
WHOLESOME SNACKS(Share is vs Total Portable Wholesome Snacks)
Category POS
2.4%
$491,970K$3,421K
Mars POS
0.6%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| WHOLESOME SNACKS | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
| PRIV LABEL | -0.0% | 7 | -0.1 | 32,269 | 24.0% | 16.6 | -0.1% | 6.9 | -0.1 | 105,027 | 20.5% | 11.1 | -0.6% | 7.3 | -0.1 | 397,535 | 22.0% | |
SALTY SNACKS(PRINGLES)
Category POS
1.3%
$491,970K$3,421K
Mars POS
0.6%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| SALTY SNACKS | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
| PRIV LABEL | -0.0% | 7 | -0.1 | 32,269 | 24.0% | 16.6 | -0.1% | 6.9 | -0.1 | 105,027 | 20.5% | 11.1 | -0.6% | 7.3 | -0.1 | 397,535 | 22.0% | |
| PEPSI CO | -7.4% | 1.2 | -0.1 | 26,816 | -5.7% | -6.5% | 1.2 | -0.1 | 89,091 | -0.3% | -4.4% | 1.1 | -0.1 | 235,764 | 6.9% | |||
FROZEN BREAKFAST
Category POS
4.5%
$491,970K$3,421K
Mars POS
0.6%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| FROZEN BREAKFAST | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
| PRIV LABEL | -0.0% | 7 | -0.1 | 32,269 | 24.0% | 16.6 | -0.1% | 6.9 | -0.1 | 105,027 | 20.5% | 11.1 | -0.6% | 7.3 | -0.1 | 397,535 | 22.0% | |
| PEPSI CO | -7.4% | 1.2 | -0.1 | 26,816 | -5.7% | -6.5% | 1.2 | -0.1 | 89,091 | -0.3% | -4.4% | 1.1 | -0.1 | 235,764 | 6.9% | |||
SYRUP CARRIERS
Category POS
6.4%
$491,970K$3,421K
Mars POS
0.6%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| SYRUP CARRIERS | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
| PRIV LABEL | -0.0% | 7 | -0.1 | 32,269 | 24.0% | 16.6 | -0.1% | 6.9 | -0.1 | 105,027 | 20.5% | 11.1 | -0.6% | 7.3 | -0.1 | 397,535 | 22.0% | |
FROZEN VEGGIE
Category POS
5.4%
$491,970K$3,421K
Mars POS
0.6%
$127,432K$732K
Mars $ Share
0.0
26.1
Mars Points of Distribution
-0.6%
5,654-34
Mars Displays
0.5%
181,876887
Mars F&D
52.6
1.1
| Total US Food and Walmart | L4W | L13W | YTD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | POS vs YA | $ Share | $ Share Chg | # Disp | Disp vs YA | F&D | |
| FROZEN VEGGIE | 0.7% | 648,564 | -0.7% | 63.9 | 0.7% | 2,155,636 | 6.7% | 65.9 | 0.8% | 5,480,938 | 10.4% | |||||||
| Mars | 0.6% | 26.1 | 0 | 181,943 | 0.5% | 52.6 | 1.9% | 26.4 | 0.3 | 625,627 | 11.8% | 52.5 | 2.1% | 26.5 | 0.3 | 1,557,173 | 13.7% | |
| MNDLZ | 4.5% | 33.9 | 1.2 | 198,149 | -11.2% | 2.0% | 33.8 | 0.4 | 651,819 | -8.5% | 1.0% | 34 | 0.1 | 1,644,899 | -4.7% | |||
| CAMPBELL | -5.6% | 17.8 | -1.2 | 131,918 | -1.3% | -1.5% | 17.9 | -0.8 | 419,587 | 10.6% | -2.0% | 17.6 | -0.5 | 997,436 | 19.1% | |||
| PRIV LABEL | -0.0% | 7 | -0.1 | 32,269 | 24.0% | 16.6 | -0.1% | 6.9 | -0.1 | 105,027 | 20.5% | 11.1 | -0.6% | 7.3 | -0.1 | 397,535 | 22.0% | |
| PEPSI CO | -7.4% | 1.2 | -0.1 | 26,816 | -5.7% | -6.5% | 1.2 | -0.1 | 89,091 | -0.3% | -4.4% | 1.1 | -0.1 | 235,764 | 6.9% | |||
