Hierarchy
Customer & Geo
If report is blank make a selection from the drop down
Timeframe
| Market Description | Crackers | Wholesome | Toaster Pastries | Salty Snacks | Frozen Breakfast | Syrup Carriers | Frozen Veggie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Share | $ Share Chg | $ Share | $ Share Chg | $ Share | $ Share Chg | $ Share | $ Share Chg | $ Share | $ Share Chg | $ Share | $ Share Chg | $ Share | $ Share Chg | |
| Mercado Total (US) | 1.0 | 0.1 | 7.9 | -0.2 | 15.5 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 51.0 | -0.8 | 73.9 | -2.7 | 12.4 | 1.1 |
| So California Div TA | 5.0 | -0.8 | 9.5 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 53.5 | 3.2 | 83.3 | 3.8 | 14.2 | -0.5 |
| San Francisco/Oakland Div TA | 14.8 | 0.5 | 8.2 | 0.2 | 5.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 26.7 | -0.6 | 52.3 | -3.7 | 22.1 | 0.4 |
| West Palm Beach TA | 15.6 | 1.1 | 6.9 | -3.4 | 1.8 | -1.1 | 2.3 | 0.1 | 26.4 | -0.6 | 48.2 | -3.4 | 18.9 | 1.5 |
| Miami-Ft Lauderdale TA | 20.0 | -0.4 | 9.7 | -0.7 | 7.8 | -0.3 | 4.9 | -0.7 | 22.9 | 0.3 | 50.9 | -1.4 | 31.0 | -2.1 |
| Pacific Food Total TA | 18.7 | 2.0 | 5.2 | -1.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 11.8 | -2.6 | 32.3 | -7.3 | 19.5 | 0.8 |
| Midwest Food Total TA | 18.8 | -0.4 | 9.1 | 0.2 | 6.6 | 0.3 | 1.8 | -0.2 | 27.5 | -0.5 | 56.6 | -2.9 | 15.4 | -1.0 |
| Eastern Food Total TA | 19.0 | -0.3 | 7.0 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 17.5 | -0.3 | 45.9 | -2.8 | 25.4 | 1.2 |
| Seattle Total Food TA | 15.8 | -0.5 | 11.0 | -0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 23.6 | 0.6 | 40.5 | 1.4 | 11.2 | -0.2 |
| Atlanta Total Food TA | 17.4 | -0.8 | 7.6 | -0.6 | 2.8 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | 23.6 | -5.1 | 42.0 | -8.7 | 13.9 | 1.0 |
| Key Customer Teams | 19.5 | -0.6 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 0.0 | 2.0 | -0.1 | 14.4 | -1.0 | 32.9 | -4.9 | 20.1 | 0.3 |
